Рыбалка в Лепсари увлекательна тем, что в наших прудах рыба есть всегда. Наши пруды постоянно зарыбляются, по мере выловленной рыбы и количество карпа, форели, щуки, сома, линя и других обитателей - всегда очень большое.
Мы ведем строгий учет и знаем сколько рыбы выловлено и сколько нужно дозапустить в водоемы для хорошего клева. Предлагаем вам посмотреть статистику зарыблений наших водоемов за предыдущие несколько лет. Увидя цифры - вы сами убедитесь в том, что рыбы у нас много!
В наших прудах рыба есть всегда и в любое время года. Они регулярно зарыбляются, а по мере вылова дозарыбляются из садков. Мы ведем строгий учет, всегда знаем сколько и кого выловлено, сколько нужно дозапустить в первый, второй и третий пруды, чтобы клев у наших гостей был всегда и отличный. У нас точно рассчитано какую плотность рыбы нужно поддерживать в каждом водоеме для обеспечения стабильно хорошего клева. Но следует помнить и о том, что умение ловить рыбу, на платном водоёме никто не отменял!
Один из ключевых факторов результативной ловли на платном водоёме - знать кого, когда и сколько запустили в пруд. Поэтому смотрите график запуска рыбы и приезжайте на удачную рыбалку!
Хорошая платная рыбалка в Санкт-Петербурге - это только в Лепсари! Приезжайте, сами всё увидите и много наловите. Регулярное и правильное пополнение водоёмов. Правильная акклиматизация запущенной рыбы в прудах обеспечивают хороший улов. У нас рай для форельщиков и карпятников, для любителей побороться с хищной щукой, сомом и почитателей мирной рыбы - осетра, линя и карася. Вылов впечатляющих трофеев у нас далеко не редкость.
Так что следите за графиком зарыбления и готовьте снасти! Ждем всех на рыбалку! Всем хорошего клева!
ВОДОЕМ 2025-2026 ГОД.
| 25.12.25 г | ЗАРЫБЛЕНИЕ НАЛИМА 1ПРУД 1800 КГ ( НАВЕСКА РЫБЫ ОТ 0,8-5 КГ) |
| 05,12,18,23.12.25 г | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 1 ПРУД 250 КГ 3 ПРУД 750 КГ |
| 21.11.25г | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3ПРУД 750 КГ 1ПРУД 250 КГ ( НАВЕСКА РЫБЫ ОТ 1,4-2,5 КГ |
| 11.11.25г | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3 ПРУД 750 КГ ( НАВЕСКА РЫБЫ ОТ 1,4-2,5 КГ) |
| 06.11.25г. | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 1ПРУД 500 КГ 3 ПРУД 750 КГ( НАВЕСКА РЫБЫ ОТ 1,1- 2 КГ) |
| 29.10.25 Г. | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 1ПРУД 300КГ 3ПРУД 300КГ ( НАВЕСКА РЫБЫ ОТ 1,8 -4 КГ) |
| 25.10.25Г. | ЗАРЫБЛЕНИЕ ЩУКИ 2 ПРУД 2000 КГ ( НАВЕСКАРЫБЫ ОТ 1-8 КГ |
| 7.10.25 г. | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 1ПРУД 600 КГ 3 ПРУД 600 КГ |
| 02.10.25 г. | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3 ПРУД 400 КГ (НАВЕСКА РЫБЫ ОТ 0,9-1,2кг) |
| 24.09.25 г. | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3ПРУД 600 КГ 1 ПРУД 600 КГ ( НАВЕСКА РЫБЫ ОТ 1,3- 3+ КГ) |
| 03.09.25 г | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3 ПРУД 1200 КГ ( НАВЕСКА РЫБЫ ОТ 1,5 ДО 3+ КГ) |
| 29.08.25г | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 1ПРУД 400 КГ 3 ПРУД 600 КГ ( НАВЕСКА РЫБЫ ОТ 1,1-1,5 КГ) |
| 17.08.25 г. | ЗАРЫБЛЕНИЕ ОСЕТРА 1ПРУД 1500 КГ ( НАВЕСКА РЫБЫ ОТ 1,8-6 КГ) |
| 01.08.25 г. | ЗАРЫБЛЕНИЕ КЛАРИЕВОГО АФРИКАНСКОГО СОМА 1ПРУД 1500 КГ ( НАВЕСКА РЫБЫ ОТ 1-2,5КГ) |
| 01.08.25 г. | ЗАРЫБЛЕНИЕ КАРПА 2 ПРУД 4000КГ ( НАВЕСКА РЫБЫ ОТ 1,2-3,5КГ |
| 19.06.25 г. | ЗАРЫБЛЕНИЕ КЛАРИЕВОГО АФРИКАНСКОГО СОМА 1ПРУД 2000 КГ ( НАВЕСКА РЫБЫ ОТ 1-2,5 КГ |
| 05.06.25 г | ЗАРЫБЛЕНИЕ ОСЕТРА 1ПРУД 600 КГ |
| 22.05.25 г | ЗАРЫБЛЕНИЕ 2ПРУД КАРП 5000 КГ БЕЛЫЙ АМУР 500 КГ , 1ПРУД СОМ 500 КГ |
| 08,16.05.25г | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 1ПРУД 300КГ 3ПРУД 300КГ |
| 24,30.04.25г | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 1 ПРУД 300КГ И 50 КГ КРУПНОЙ ОТ 2-3,5 КГ 3 ПРУД 300 КГ И 100 КГ КРУПНОЙ ОТ 2-3,5 КГ |
| 07,14,28.03.25г | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 1ПРУД 300 КГ 3ПРУД 300 КГ |
| 28.02.25 г | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 1ПРУД 300КГ 3ПРУД 300КГ |
| 21.02.25 г | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 1ПРУД 300 кг 3 пруд 300 кг |
| 14.02.25г | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 1ПРУД 150 кг 3 пруд 150 кг |
| 10.02.25 г | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3 пруд 300 кг |
| 07.02.25 г | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 1 пруд 150 кг 3пруд 250 кг |
| 07.02.25 г | ЗАРЫБЛЕНИЕ НАЛИМА 1ПРУД 1000 КГ ( НАВЕСКА РЫБЫ ОТ 1-5 КГ) |
| 29.01.25 г | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 1ПРУД 150 КГ 3 ПРУД 300 КГ |
| 24.01.25 г | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 1ПРУД 100 кг 50 кг крупной от 2-3,5 кг 3пруд 150 кг крупной 50 кг от 2-3,5 кг |
| 21.01. 25 г | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 1ПРУД 250 кг 50 кг крупной 3ПРУД 250 кг 50 кг крупной |
| 09.01.25 г | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 1 ПРУД 300 КГ 3ПРУД 300 КГ |
| 03.01.25 г | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 1ПРУД 200 КГ 3 ПРУД 200 КГ |
| 20 ДЕКАБРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 1 ПРУД 200 КГ 3 ПРУД 200 КГ |
| 12 ДЕКАБРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3ПРУД 300 КГ НАВЕСКА РЫБЫ ОТ 1,8-2,5 КГ |
| 6 ДЕКАБРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3 ПРУД 300 КГ |
| 29 НОЯБРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3ПРУД 250 КГ |
| 27 НОЯБРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3 ПРУД 300 КГ ( НАВЕСКА РЫБЫ ОТ 1,4- 1,8 КГ) |
| 22 НОЯБРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3ПРУД 250 кг средней 50 кг КРУПНОЙ |
| 23 НОЯБРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ОСЕТРА 1ПРУД 300 КГ ( НАВЕСКА РЫБЫ ОТ 1,4-2,3КГ) |
| 19 ноября | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3 ПРУД 200 КГ |
| 15 НОЯБРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 1пруд 100 кг 50 кг крупной (от 2-3,5кг 3 пруд 250 кг 50 кг крупной (от 2-3,5кг) |
| 7 НОЯБРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ЩУКИ 2ПРУД 2500 КГ ( НАВЕСКА РЫБЫ ОТ 1-5КГ) |
| 30 ОКТЯБРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 1 ПРУД 300 КГ 3 ПРУД 300 КГ |
| 18 октября | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 1ПРУД 200 КГ 3 ПРУД 200 КГ 1ПРУД 100 кг |
| 04 ОКТЯБРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 1 ПРУД 100 КГ 3 ПРУД 200 КГ |
| 30 СЕНТЯБРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3ПРУД 300 кг ( навеска рыбы от 1-1,8 кг) |
| 20 СЕНТЯБРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 1ПРУД 400 КГ 3 ПРУД 600 КГ (НАВЕСКА РЫБЫ ОТ 1-1,5 КГ) |
| 14 СЕНТЯБРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ОСЕТРА 1ПРУД 400 КГ ( НАВЕСКА РЫБЫ ОТ 1,5-4,7 КГ |
| 11АВГУСТА | ЗАРЫБЛЕНИЕ ОСЕТРА 1ПРУД 400 КГ( НАВЕСКА РЫБЫ ОТ 1,2-3 КГ) |
| 10 ИЮЛЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ОСЕТРА 1ПРУД 500 КГ ( НАВЕСКА РЫБЫ ОТ 1,2-2,5 КГ) |
| 4июля | ЗАРЫБЛЕНИЕ КЛАРИЕВОГО АФРИКАНСКОГО СОМА 1 ПРУД 1500 КГ |
| 20ИЮНЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ЛИНЯ 1ПРУД 2500 КГ ( НАВЕСКА РЫБЫ ОТ 0,3-2КГ) |
| 17 ИЮНЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ КЛАРИЕВОГО АФРИКАНСКОГО СОМА 1 ПРУД 2000 КГ ( НАВЕСКА РЫБЫ ОТ 0,9-2,5 КГ |
| 10 июня | ЗАРЫБЛЕНИЕ КАРПА 2 ПРУД 3000КГ 1ПРУД 1000 КГ НАВЕСКА РЫБЫ от 1-3 кг |
| 17 мая | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 1пруд 200 кг 3 пруд 100 кг |
| 8 МАЯ | СОСТОИТСЯ ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 1ПРУД 150 КГ 3 ПРУД 50 КГ |
| 8 МАЯ | СОСТОЯЛОСЬ ЗАРЫБЛЕНИЕ ЩУКИ 2ПРУД 1800 кг( навеска рыбы от 1-5 кг) |
| 17 АПРЕЛЯ | СОСТОЯЛОСЬ ЗАРЫБЛЕНИЕ ОСЕТРА 1ПРУД 500 КГ ( НАВЕСКА РЫБЫ ОТ 1,3-2,5 КГ) |
| 10 АПРЕЛЯ | СОСТОЯЛОСЬ ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 1ПРУД 250 КГ |
| 1,7,15,22 ,29марта | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 1ПРУД 150 КГ 3 ПРУД 50 КГ НАВЕСКА РЫБЫ ОТ 1,3-2,5 КГ |
| 16,22 февраля | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 1пруд 150 кг 3 пруд 50 кг |
| 2 ФЕВРАЛЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 1ПРУД 150 КГ(1-1,5КГ 1ПРУД 50 КГ КРУПНОЙ ФОРЕЛИ (2-2,8 КГ) 3ПРУД 50 КГ( 1-1,5КГ) 3ПРУД 30 КГ КРУПНОЙ ФОРЕЛИ (2-2,8 КГ) |
| 19 января | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 1ПРУД 150 КГ 3 ПРУД 50 КГ |
| 16 декабря | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 1ПРУД 150 КГ 3 ПРУД 50 КГ |
| 15 декабря | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 1ПРУД 150 КГ 3 ПРУД 50 КГ |
| 12 декабря | ЗАРЫБЛЕНИЕ НАЛИМА 1ПРУД 1000 КГ (НАВЕСКА РЫБЫ ОТ 0,7-4 КГ |
| 09 декабря | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 1ПРУД 150 КГ 3 ПРУД 50 КГ |
| 10,11 ноября | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 1 пруд 150 кг 3 пруд 50 кг |
| 5 ноября | ЗАРЫБЛЕНИЕ ЛЕЩ 2 пруд 600 кг |
| 5 ноября | ЗАРЫБЛЕНИЕ ЩУКИ 2 ПРУД 400 КГ |
| 3 ноября | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 1пруд 150 кг 3 пруд 50 кг |
| 25 октября | ЗАРЫБЛЕНИЕ ЛЕЩ 2ПРУД 600 КГ ( НАВЕСКА РЫБЫ ОТ 0,5-3 КГ) |
| 25 октября | ЗАРЫБЛЕНИЕ ЩУКИ 2ПРУД 500 КГ( НАВЕСКА РЫБЫ ОТ 0,7-13 КГ) |
| 20 октября | ЗАРЫБЛЕНИЕ ОСЕТРА 1ПРУД 400 кг( НАВЕСКА РЫБЫ ОТ 1,2-1,8 КГ) |
| 20 октября | ЗАРЫБЛЕНИЕ ОСЕТРА 1ПРУД 400 КГ ( НАВЕСКА РЫБЫ от 1,5-1,8 кг) |
| 20 ОКТЯБРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 1пруд 200 кг 1пруд 50 кг крупной форели 3пруд 50 кг 3пруд 50 кг крупной форели |
| 06 ОКТЯБРЯ | Зарыбление форели 1пруд 150 кг, 50 кг крупной форели 3пруд 100 кг , 50 кг крупной форели |
| 25 СЕНТЯБРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ОСЕТРА 1 ПРУД |
| 22 СЕНТЯБРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ КРУПНОЙ ФОРЕЛЬЮ 1ПРУД 100 КГ НАВЕСКА РЫБЫ ОТ 1,8-3 КГ |
| 15 СЕНТЯБРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 1 ПРУД 400 КГ 3 ПРУД 300 КГ(НАВЕСКА РЫБЫ 1-1,3 КГ |
| 7 СЕНТЯБРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ КАРПА 2 ПРУД 800 КГ ( НАВЕСКА РЫБЫ 1,5-2,5 КГ) |
| 4 СЕНТЯБРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ОСЕТРА 1 ПРУД 500 КГ ( НАВЕСКА РЫБЫ 1,5-2,5 КГ) |
| 30 ИЮЛЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ КЛАРИЕВОГО СОМА 1 ПРУД 1400 КГ( НАВЕСКА РЫБЫ 1-2,2 КГ) |
| 28 ИЮЛЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ОСЕТРА 1 ПРУД 800 КГ( НАВЕСКА РЫБЫ 1-2 КГ) |
| 16 ИЮЛЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ЛИНЯ 1 ПРУД 800 КГ (НАВЕСКА РЫБЫ 0,4-2 КГ ) |
| 12 ИЮЛЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ЛИНЯ 1 ПРУД 650 КГ(НАВЕСКА РЫБЫ 0,3-2 КГ |
| 21 ИЮНЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ КЛАРИЕВОГО СОМА 1 ПРУД 1500 КГ (НАВЕСКА РЫБЫ 0,8-2 КГ) |
| 15 ИЮНЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ОСЕТРА 1 ПРУД 700 КГ (НАВЕСКА РЫБЫ 1,3-2,2 КГ) |
| 24 МАЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ КАРП КОИ 1 ПРУД 200 КГ( НАВЕСКА РЫБЫ 0,5-1,6 КГ) |
| 24 МАЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ОСЕТРА 1 ПРУД 500 КГ( НАВЕСКА РЫБЫ 1-1,7 КГ) |
| 15 МАЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ БЕЛОГО АМУРА 2 ПРУД 500 КГ (НАВЕСКА РЫБЫ ОТ 1,5-5 КГ) |
| 15 МАЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ КАРПА 2 ПРУД 2000 КГ 1 ПРУД 1000 КГ (НАВЕСКА РЫБЫ 1,3-2,5 КГ) |
| 12 МАЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 1 ПРУД 100КГ 3 ПРУД 50 КГ |
| 30 АПРЕЛЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 1 ПРУД 100 КГ 3 ПРУД 50 КГ |
| 30 АПРЕЛЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ОСЕТРА 1 ПРУД 1000 КГ(НАВЕСКА РЫБЫ 1,2-1,8 КГ) |
| 19,22,25 АПРЕЛЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 1 ПРУД 100 КГ 3 ПРУД 50 КГ |
| 14,21,28 АПРЕЛЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 1 ПРУД 150 КГ 3 ПРУД 50 КГ |
| 8,12,15,29 АПРЕЛЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 1 ПРУД 100 КГ |
| 4 МАРТА | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 1 ПРУД 100 КГ |
| 3,7,10 МАРТА | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 1 ПРУД 100 КГ 3 ПРУД 50 КГ |
| 4,11,18,25 ФЕВРАЛЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 1ПРУД 100 КГ |
| 1,3,7,10,14,17,22,24 ФЕВРАЛЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 1ПРУД 100 КГ 3ПРУД 50 КГ |
| 27 ЯНВАРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 1ПРУД 100 КГ 3ПРУД 50 КГ |
| 21 ЯНВАРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 1ПРУД 100 КГ |
| 20,24 ЯНВАРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 1ПРУД 100 КГ 3ПРУД 50 КГ |
| 14 ЯНВАРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ НАЛИМА 1 ПРУД 1500 КГ ( НАВЕСКА РЫБЫ ОТ 0,8-6 КГ) |
| 5,6,10,13,23 ЯНВАРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 1ПРУД 100 КГ 3 ПРУД 50 КГ |
ВОДОЕМ 2022 ГОД.
| 27 ДЕКАБРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 1ПРУД 100 КГ 3 ПРУД 50 КГ |
| 24 ДЕКАБРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 1ПРУД 100 КГ |
|
2,3,7,9,14,16,23,27,29, 30 ДЕКАБРЯ |
ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 1ПРУД 100 КГ 3 ПРУД 50 КГ |
| 22,25 НОЯБРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 1ПРУД 100 КГ |
| 11 НОЯБРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ЩУКИ 2ПРУД 2000 КГ ( НАВЕСКА РЫБЫ ОТ 0,9- 7 КГ) |
| 10,11,16, НОЯБРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 1ПРУД 100 КГ 3 ПРУД 50 КГ |
| БРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3ПРУД 50 кг 1 пруд 150 кг |
| 26 ОКТЯБРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 1ПРУД 100 КГ 3ПРУД 50 КГ |
| 21 ОКТЯБРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3 ПРУД 100 КГ 1ПРУД 200КГ |
| 19 ОКТЯБРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ЛЕЩЯ 2 ПРУД 600 КГ ( НАВЕСКА РЫБЫ ОТ 0,7-2,5 КГ) |
| 19 ОКТЯБРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ОСЕТРА 1ПРУД 500 КГ( НАВЕСКА РЫБЫ ОТ 1-1.5 КГ) |
| 19 ОКТЯБРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ЩУКИ 2ПРУД 500 КГ ( НАВЕСКА РЫБЫ ОТ 1-8 КГ) |
| 14 ОКТЯБРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3ПРУД 200 КГ 1ПРУД 300 КГ |
| 7,11 ОКТЯБРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3ПРУД 50 КГ 1ПРУД 100 КГ |
| 30 СЕНТЯБРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3ПРУД 150 КГ 1ПРУД 150 КГ |
| 16 СЕНТЯБРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3ПРУД 100 КГ 1 ПРУД 100КГ |
| 31 АВГУСТА | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3ПРУД 1000 КГ |
| 16 ИЮЛЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ЛИНЯ 1ПРУД 2500 КГ( НАВЕСКА РЫБЫ 0,3-1,3) |
| 27 ИЮНЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ КАРПА 2 ПРУД 3000 КГ 1 ПРУД 1000 КГ (НАВЕСКА РЫБЫ 1,4-2,5 КГ) |
| 20 ИЮНЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ЛИНЯ 1 ПРУД 1500 КГ НАВЕСКА ( 0,3 -2 КГ) |
| 13,20 МАЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3ПРУД 100 КГ 1 ПРУД 100 КГ |
| 12 МАЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ КАРП 1 ПРУД 1000 КГ 2 ПРУД 3000КГ НАВЕСКА ( 1.3- 2.5 КГ |
| 8 Мая | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3ПРУД 50 кг 1 ПРУД ПРУД 200 кг |
| 6 Мая | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3 ПРУД 50 кг 1 пруд 150 кг |
| 20,29 АПРЕЛЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3 ПРУД 50 КГ 1ПРУД 150 КГ |
| 13 АПРЕЛЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 1ПРУД 100 КГ 3 ПРУД 50 КГ |
| 9 АПРЕЛЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 1ПРУД 100 КГ |
| 6,13,20 АПРЕЛЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3ПРУД 50 КГ 1ПРУД 100 КГ |
| 2 АПРЕЛЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3ПРУД 50 КГ 1ПРУД 150 КГ |
| 1,8 АПРЕЛЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3ПРУД 100 КГ 1ПРУД 200 КГ |
| 16,30 МАРТА | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3ПРУД 50 КГ 1ПРУД 100 КГ |
| 12 МАРТА | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 1ПРУД 100 КГ |
| 11,18,19 МАРТА | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3ПРУД 100 КГ 1ПРУД 200 КГ |
| 5 МАРТА | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3ПРУД 50 КГ 1ПРУД 150 КГ |
| 22 ФЕВРАЛЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3ПРУД 150 КГ 1ПРУД 250 КГ |
| 4,8 ФЕВРАЛЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3ПРУД 100 кг 1ПРУД 150 КГ |
| 1,11,12,18,25 ФЕВРАЛЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3ПРУД 100 КГ 1ПРУД 200 КГ |
| 07 ЯНВАРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3 ПРУД 100 КГ 1 ПРУД 150 КГ |
| 06,11,14,21,22,25,28,29 ЯНВАРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3 ПРУД 100 КГ 1 ПРУД 200 КГ |
ДАТА, ВИД РЫБЫ, ВЕС ВОДОЕМ 2021 ГОД.
| 29 ДЕКАБРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3 ПРУД 100 КГ 1 ПРУД 200 КГ |
| 24 ДЕКАБРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ НАЛИМА 1 ПРУД 1500 КГ НАВЕСКА ОТ 0.7-7 КГ |
| 18,25 ДЕКАБРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3 ПРУД 100 КГ |
| 17,24 ДЕКАБРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3 ПРУД 150 КГ 1 ПРУД 250 КГ |
| 15,21 ДЕКАБРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3 ПРУД 100 КГ 1 ПРУД 150 КГ |
| 03 ДЕКАБРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3 ПРУД 150 КГ |
| 02,10,11 ДЕКАБРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3 ПРУД 100 КГ 1 ПРУД 200 КГ |
| 13 НОЯБРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ОСЕТРА 1 ПРУД 1200 КГ НАВЕСКАИ ОТ 1-2 КГ |
| 12,19,26 НОЯБРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3 ПРУД 150 КГ 1 ПРУД 250 КГ |
| 09,13,16,20,23,27 НОЯБРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3 ПРУД 100 КГ 1 ПРУД 200 КГ |
| 03 НОЯБРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3 ПРУД 100 КГ |
| 29 ОКТЯБРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3 ПРУД 150 КГ 1 ПРУД 250 КГ |
| 27,30 ОКТЯБРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3 ПРУД 100 КГ 1 ПРУД 200 КГ |
| 23 ОКТЯБРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3 ПРУД 100 КГ |
