Рыбалка в Лепсари увлекательна тем, что в наших прудах рыба есть всегда. Наши пруды постоянно зарыбляются, по мере выловленной рыбы и количество карпа, форели, щуки, сома, линя и других обитателей - всегда очень большое.
Мы ведем строгий учет и знаем сколько рыбы выловлено и сколько нужно дозапустить в водоемы для хорошего клева. Предлагаем вам посмотреть статистику зарыблений наших водоемов за предыдущие несколько лет. Увидя цифры - вы сами убедитесь в том, что рыбы у нас много!
В наших прудах рыба есть всегда и в любое время года. Они регулярно зарыбляются, а по мере вылова дозарыбляются из садков. Мы ведем строгий учет, всегда знаем сколько и кого выловлено, сколько нужно дозапустить в первый, второй и третий пруды, чтобы клев у наших гостей был всегда и отличный. У нас точно рассчитано какую плотность рыбы нужно поддерживать в каждом водоеме для обеспечения стабильно хорошего клева. Но следует помнить и о том, что умение ловить рыбу, на платном водоёме никто не отменял!
Один из ключевых факторов результативной ловли на платном водоёме - знать кого, когда и сколько запустили в пруд. Поэтому смотрите график запуска рыбы и приезжайте на удачную рыбалку!
Хорошая платная рыбалка в Санкт-Петербурге - это только в Лепсари! Приезжайте, сами всё увидите и много наловите. Регулярное и правильное пополнение водоёмов. Правильная акклиматизация запущенной рыбы в прудах обеспечивают хороший улов. У нас рай для форельщиков и карпятников, для любителей побороться с хищной щукой, сомом и почитателей мирной рыбы - осетра, линя и карася. Вылов впечатляющих трофеев у нас далеко не редкость.
Так что следите за графиком зарыбления и готовьте снасти! Ждем всех на рыбалку! Всем хорошего клева!
Дата Вид рыбы/вес водоем 2019 год
12 ОКТЯБРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3 ПРУД 150 КГ 1 ПРУД 200 КГ |
3 ОКТЯБРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3 ПРУД 100 КГ |
2,5,23 НОЯБРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3 ПРУД 150 КГ |
1,8,15 НОЯБРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3 ПРУД 200 КГ 1 ПРУД 300 КГ |
8,30 ОКТЯБРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3 ПРУД 100 КГ |
4,5,11,18,25 ОКТЯБРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3 ПРУД 200 КГ |
28 СЕНТЯБРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3 ПРУД 300 КГ 1 ПРУД 600 КГ |
27 СЕНТЯБРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3 ПРУД 200 КГ |
24 СЕНТЯБРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ЩУКИ 2 ПРУД 1500 КГ (НАВЕСКА РЫБЫ 1.8-3 КГ) |
24 СЕНТЯБРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3 ПРУД 300 КГ 1 ПРУД 500 КГ |
20 СЕНТЯБРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3 ПРУД 150 КГ |
13,СЕНТЯБРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3 ПРУД 300 КГ 1 ПРУД 500 КГ(ВЕС РЫБЫ 2-3 КГ) |
03 СЕНТЯБРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ КАРПА 1 ПРУД 1000 КГ |
08 АВГУСТА | ЗАРЫБЛЕНИЕ КАРПА 1 ПРУД 1000КГ |
10 ИЮЛЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ КАРПА 2 ПРУД 1500 КГ |
7 ИЮЛЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ СОМА 200 КГ 1 ПРУД |
7 ИЮЛЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ЛИНЯ 1000 КГ 1 ПРУД |
11 ИЮНЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ КАРАСЯ 1 ПРУД 300 КГ |
11 ИЮНЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ЛИНЯ 1 ПРУД 500 КГ |
1 ИЮНЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ КАРПА 800 КГ |
28 МАЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ КАРПА 2 ПРУД 1000 КГ |
12 МАЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ КАРПА 2 ПРУД 1000 КГ |
8,10,17,24 МАЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3 ПРУД150 КГ 1 ПРУД 250 КГ |
4,11 МАЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3 ПРУД 100 КГ |
3 МАЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3 ПРУД 150 КГ 1 ПРУД 250 КГ |
30 АПРЕЛЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3 ПРУД 100 КГ 1 ПРУД 200 КГ |
26 АПРЕЛЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3 ПРУД 150 КГ 1 ПРУД 250 КГ |
25 ИАПРЕЛЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ЩУКИ 2 ПРУД 500 КГ |
20,23,27АПРЕЛЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3 ПРУД 100 КГ |
19 АПРЕЛЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3 ПРУД 150 КГ 1 ПРУД 200 КГ |
12 АПРЕЛЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3 ПРУД 150 КГ 1 ПРУД 250 КГ |
10 АПРЕЛЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ КАРПА 2 ПРУД 1200 КГ |
06 АПРЕЛЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3 ПРУД 150 КГ |
05 АПРЕЛЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3 ПРУД 150 КГ 1 ПРУД 250 КГ |
02,13,15,20,23 АПРЕЛЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3 ПРУД 100 КГ |
15 МАРТА | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3 ПРУД 200 КГ 1 ПРУД 300 КГ |
07 МАРТА | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3 ПРУД 250 КГ 1 ПРУД 350 КГ |
08,29,30 МАРТА | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3 ПРУД ПО 150 КГ |
05,16,19,23 марта | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3 ПРУД ПО 100 КГ |
01 МАРТА | ЗАРЫБЛЕНИЕ ЩУКИ 2 ПРУД 500 КГ |
01 МАРТА | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3 ПРУД 200 КГ ЯНТАРНОЙ ФОРЕЛИ 1 ПРУД 300 КГ ЯНТАРНОЙ ФОРЕЛИ |
27 ФЕВРАЛЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3 ПРУД 100 КГ |
25 ФЕВРАЛЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3 ПРУД 100 КГ |
23 февраля | ЗАРЫБЛЕНИЕ ЩУКИ 2 ПРУД 500 КГ |
23 Фераля | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3 ПРУД 100 КГ |
22 февраля | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3 ПРУД 150 КГ РАУЖНОЙ 100 КГ ЯНТАРНОЙ 1 ПРУД 200 РАДУЖНОЙ 200 ЯНТАРНОЙ |
02,05 ФЕВРАЛЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3 ПРУД ПО 100 КГ |
01 ФЕВРАЛЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3 ПРУД 150 КГ 1 ПРУД 200 КГ |
24 ЯНВАРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3 ПРУД 150 КГ 1 ПРУД 200 КГ |
19,22,26,29,31 ЯНВАРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3 ПРУД ПО 100КГ |
18 ЯНВАРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3 ПРУД 150 КГ |
15 ЯНВАРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3 ПРУД 100 КГ 1 ПРУД 200КГ |
Дата Виды рыбы / вес / водоем2018 год
29 ДЕКАБРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ ВЕЧЕРОМ 3 ПРУД 150 КГ | |||
28 ДЕКАБРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ ВЕЧЕРОМ 3 ПРУД 100 КГ | |||
22,25 ДЕКАБРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3 ПРУД ПО 100 КГ | |||
21 ДЕКАБРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3 ПРУД 150 КГ 1 ПРУД 200 КГ | |||
15,18 ДЕКАБРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3 ПРУД ПО 100 КГ | |||
14 ДЕКАБРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3 ПРУД 200 КГ | |||
06,07 ДЕКАБРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3 ПРУД 100 КГ,150 КГ | |||
23 НОЯБРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3 ПРУД 200 КГ 1 ПРУД 300 | |||
21,24,28 НОЯБРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3 ПРУД ПО 100 КГ | |||
17 НОЯБРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3 ПРУД 150 КГ | |||
16 НОЯБРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3 ПРУД 100 КГ МОНСТРЫ 100 КГ1+ 1 ПРУД 200 КГ 1+ 100 КГ МОНСТРЫ | |||
12 НОЯБРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3 ПРУД 120 КГ МОНСТРЫ 150 КГ 1+ | |||
10 НОЯБРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3 ПРУД 100 КГ МОНСТРЫ 100 КГ 1+ | |||
09 НОЯБРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3 ПРУД 100КГ МОНСТРЫ 100 КГ 1+ 1 ПРУД 100 КГ МОНСТРЫ 100КГ 1+ | |||
02 НОЯБРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3 ПРУД 200 КГ, 1 ПРУД 300 КГ | |||
01,03,04 НОЯБРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3 ПРУД 150 КГ | |||
31 ОКТЯБРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ЩУКИ 2 ПРУД 2000КГ | |||
30 ОКТЯБРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3 ПРУД 100КГ | |||
27,28 ОКТЯБРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3 ПРУД 100КГ, 200 КГ | |||
23 ОКТЯБРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3 ПРУД 100 КГ | |||
19 ОКТЯБРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3 ПРУД 200 КГ 1 ПРУД 300 КГ | |||
02 ОКТЯБРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3 ПРУД 100 КГ | |||
26 СЕНТЯБРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ЩУКИ 2 ПРУД 600 КГ НАВЕСКА РЫБЫ 0,8-3 | |||
25,28СЕНТЯБРЯ | ДОЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3 ПРУД ПО 100 КГ | |||
21 СЕНТЯБРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 1 ПРУД 200 КГ 3 ПРУД 150 КГ | |||
18 СЕНТЯБРЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3 ПРУД 150 КГ 1 ПРУД 300КГ НАВЕСКА РЫБЫ 1,4-2 | |||
31 АВГУСТА | ЗАРЫБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ 3 ПРУД 200КГ; 1 ПРУД 300КГ НАВЕСКА РЫБЫ 1,2-1,4 | |||
07ИЮЛЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ЦАРСКОГО ЛИНЯ 1 ПРУД 1200КГ(0,5-1,7) | |||
29ИЮНЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ КАРП ЗЕРКАЛЬНЫЙ 2 ПРУД 700 КГ(1.6-1.8) | |||
22 ИЮНЯ | ЗАРЫБЛЕНИЕ ЛИНЯ 1 ПРУД 2000КГ (0.3-2) | |||
07ИЮНЯ | Зарыбление КЛАРИЕВОГО АФРИКАНСКОГО СОМА 1000 кг 1 пруд (вес от 0.8-1.4) | |||
28 мая | Зарыбление карп 1000 кг - 2 пруд (вес от 1.5 до 2.5 кг) | |||
25 мая | Дозарыбление форель 100 кг - 3 пруд | |||
19 мая | Дозарыбление форель 100 кг - 3 пруд | |||
18 мая | Дозарыбление форель 150 кг - 1 пруд / 150 кг 3 пруд (вес от 0.8 до 1.2 кг) | |||
17 мая | Дозарыбление форель 100 кг - 3 пруд (вес от 0.8 до 1.2 кг) | |||
17 мая | Зарыбление карп 1000 кг - 2 пруд (вес от 1.5 до 3 кг) |
Дата | Виды рыбы / вес / водоем | |||
2017 год |
||||
- | ПЛАНИРУЕТСЯ | |||
- | ПЛАНИРУЕТСЯ | |||
24 октября | Зарыбление щука (вес от 0.8 до 8 кг) - 2 пруд | |||
22 октября | Дозарыбление форель 100 кг - 3 пруд | |||
18 октября | Зарыбление форель 400 кг + крупная форель 50 кг (вес 2-3 кг) - 1 пруд и 3 пруд | |||
13 октября | Дозарыбление форель 150 кг - 1 пруд / 150 кг 3 пруд (вес от 0.8 до 1.2 кг) | |||
10 октября | Дозарыбление форель 100 кг - 3 пруд (вес от 0.8 до 1.2 кг) | |||
07 октября | Дозарыбление форель 150 кг - 3 пруд (вес от 0.8 до 1.2 кг) | |||
29 сентября | Зарыбление форель 400 кг - 1 пруд и 3 пруд (вес 0.7 до 0.8 кг) | |||
26 сентября | Зарыбление форель 250 кг - 1 пруд / 150 кг - 3 пруд (вес от 1 до 1.5 кг) | |||
19 сентября | Дозарыбление крупной форели - 1 пруд 150 кг / 3 пруд 150 кг (вес от 2.5 до 4 кг) | |||
13 сентября | Зарыбление крупной форели - 1 пруд 150 кг / 3 пруд 150 кг (вес от 2.5 до 4 кг) | |||
07 сентября | Зарыбление форели - 1 пруд 500 кг / 3 пруд 300 кг (вес от 1 до 1.8 кг) | |||
03 августа | Зарыбление линь 1000 кг - 1 пруд (вес от 0.5 до 2 кг) | |||
30 июля | Зарыбление карп 1000 кг - 2 пруд (вес от 1.5 до 2.5 кг) | |||
28 июля | Зарыбление клариевый сом 400 кг - 1 пруд (вес от 1 - 1.3 кг) | |||
23 июля | Дозарыбление карп + зеркальный карп 500 кг - 1 пруд и 2 пруд (вес от 1.5 до 2.5 кг) | |||
16 июля | Зарыбление карп 400 кг - 1 пруд и 2 пруд | |||
21 июня | Зарыбление форель 300 кг - 1 пруд и 3 пруд (вес от 0.8 до 1.5 кг) | |||
14 июня | Зарыбление карп + зеркальный 600 кг - 2 пруд (вес от 2 до 5 кг) | |||
08 июня | Зарыбление карп + зеркальный 800 кг - 2 пруд (вес от 2.5 до 8.5 кг) | |||
31 мая | Зарыбление щука 300 кг (вес от 1-2 кг) / карп 600 кг - 2 пруд | |||
18 мая | Зарыбление форель - 1 пруд 250 кг / 3 пруд 150 кг | |||
10 мая | Дозарыбление форель 150 кг - 3 пруд | |||
03 мая | Зарыбление форель - 1 пруд 250 кг / 3 пруд 250 кг (вес от 1 до 1.8 кг) | |||
27 апреля | Зарыбление форель - 1 пруд 500 кг / 3 пруд 300 кг (вес от 0.8 до 1.2 кг) | |||
12 апреля | Зарыбление форель + крупная форель 1000 кг - 1 пруд и 3 пруд | |||
12 апреля | Зарыбление щука 700 кг - 2 пруд (вес от 1 до 8 кг) | |||
08 апреля | Зарыбление форель 800 кг 1 пруд и 3 пруд | |||
2016 год |
||||
23 декабря | Зарыбление на весну карп + белый амур 500 кг - 2 пруд | |||
20 декабря | Зарыбление форель 1000 кг - 1 пруд и 3 пруд (вес от 1 до 3 кг) | |||
27 октября | Зарыбление форель 200 кг - 1 пруд (вес от 1.5 до 2.5 кг) | |||
13 октября | Зарыбление щука 600 кг - 2 пруд (вес от 2 до 7 кг) | |||
05 октября | Зарыбление форель 500 кг - 1 пруд и 3 пруд | |||
19 сентября | Зарыбление форель 500 кг - 3 пруд | |||
07 сентября | Дозарыбление форель 200 кг - 3 пруд | |||
03 сентября | Зарыбление форель 300 кг - 1 пруд | |||
14 июля | Зарыбление осетр 200 кг - 1 пруд и 3 пруд | |||
20 мая | Зарыбление сом пресноводный - 500 кг (вес от 3 до 20 кг) 1 пруд и 2 пруд | |||
22 апреля | Зарыбление нельма 1000 кг / форель 1200 кг - 1 пруд / щука 1000 кг - 2 пруд | |||
16 апреля | Зарыбление форель 1000 кг - 1 пруд (вес от 0.8 до 2.5 кг) | |||
10 апреля | Зарыбление крупная форель 500 кг - 1 пруд и 3 пруд (вес от 2.5 до 4 кг) | |||
05 апреля | Зарыбление щука 300 кг - 2 пруд (навеска до 4 кг) | |||
2015 год |
||||
28 апреля
|
Зарыбление карпа 1000 кг. 1 пруд и 2 пруд
|
|||
05 мая
|
Зарыбление форели 800 кг - 1 пруд и 3 пруд
|
|||
17 мая
|
Зарыбление крупной форели 300кг (вес от 2 до 4 кг) - 1 пруд и 3 пруд
|
|||
07 июня
|
Зарыбление карась 500кг - 1 пруд и 2 пруд
|
|||
23 июня
|
Зарыбление линь 1000 кг. (вес от 800 до 1.5 кг) 1 пруд и 2 пруд
|
|||
16 июля
|
Зарыбление сом 800 кг (вес от 3 до 21 кг) - 1 пруд
|
|||
09 августа
|
Зарыбление карп, сазан, зеркальный карп 1000 кг - 1 пруд и 2 пруд
|
|||
19 августа
|
Зарыбление осетр 500 кг (вес от 800 до 3 кг) - 1 пруд
|
|||
26 сентября
|
Зарыбление форель 300 кг - 1 пруд / 500 кг 3 пруд
|
|||
15 ноября
|
Зарыбление щука, толстолобик по 500 кг. 1 пруд и 2 пруд
|
|||
24 ноября
|
Зарыбление форель 500 кг - 3 пруд
|
Зарыбление прудов платной рыбалки в Ленинградской области
Узнать о зарыблении водоемов: (812) 915-11-68